10kms Central park NY

Le 13/01/2014 0

Nom

Prénom Sexe / 
Âge
Bavoir Équipe Ville État Pays Globalement 
Lieu
Sexe 
Lieu
Age 
Lieu
Net 
Temps
Pace 
par 
Mile
AG 
Temps
AG 
Sexe 
Lieu
AG%
Degefa Yigezu Diriba M26 20 WSX New York New York ETH 1 1 1 00:30:46 04:58 00:30:46 2 87.29%
Endale Abiyot M27 806 WTC High Falls New York USA 2 2 2 00:31:05 05:01 00:31:05 3 86.38%
Garcia Emiliano M30 782 WS Long Island City New York MEX 3 3 1 00:31:37 05:06 00:31:32 6 85.15%
Bayisa Fekensa Teresa M32 796 WSX Washington DC USA 4 4 2 00:31:43 05:07 00:31:28 5 85.35%
Kebede Diriba Abu M26 797 WSX New York New York ETH 5 5 3 00:31:51 05:09 00:31:51 7 84.33%
Scheid Justin M28 809   Sparte New Jersey USA 6 6 4 00:31:55 05:09 00:31:55 8 84.14%
Knowles David M22 801 NYAC Brooklyn New York USA 7 7 1 00:31:56 05:09 00:31:55 9 84.13%
Cassidy Michael M28 15 GNY Staten Island New York USA 8 8 5 00:32:02 05:10 00:32:02 10 83.86%
Bartlett Peter M26 808   New York New York USA 9 9 6 00:32:15 05:12 00:32:15 12 83.29%
Hernould Franky M27 6233   Seraing Belgique BEL 10 10 7 00:33:15 05:22 00:33:15 16 80.75%
Baca Entaille M21 805   Colorado Springs CO USA 11

Franky  en voyage  au  Stats  a participé  à  un 10kms vallonné  dans Central Park /

Arrivé  5'  avant le départ  suite au retard  du métro ; Il partira dans la foule et mettra 35sec pour franchir la ligne de  départ  ; il essaya  de résorber son retard  et  finit malgré tout dans le  top 10.

La course a été remportée par un  Africain .


Ajouter un commentaire

Anti-spam
 
×