|
PROGRAMME |
|||
|
10.15 |
06-05-04 |
Benjamins filles relais |
2530m |
|
10.30 |
06-05-04 |
Benjamins garçons relais |
2530m |
|
10.45 |
03 |
Pupilles filles |
1050m |
|
10.55 |
02 |
Pupilles filles |
1050m |
|
11.03 |
03 |
Pupilles garçons |
1050m |
|
11.11 |
02 |
Pupilles garçons |
1050m |
|
11.20 |
01 |
Minimes filles |
1640m |
|
11.30 |
00 |
Minimes filles |
1640m |
|
11.40 |
01 |
Minimes garçons |
1640m |
|
11.50 |
00 |
Minimes garçons |
1640m |
|
12.00 |
99 |
Cadettes filles |
2210m |
|
12.12 |
98 |
Cadettes filles |
2210m |
|
12.23 |
99 |
Cadets garçons |
2800m |
|
12.36 |
98 |
Cadets garçons |
2800m |
|
12.48 |
97 |
Scolaires filles |
3270m |
|
13.06 |
96 |
Scolaires filles |
3270m |
|
13.23 |
97 |
Scolaires garçons |
4825m |
|
13.44 |
96 |
Scolaires garçons |
4825m |
|
14.05 |
97 et avant |
NEW: SPRINT CROSS Femmes |
1050m |
|
14.10 |
97 et avant |
NEW: SPRINT CROSS hommes |
1050m |
|
Finale Lotto CrossCup |
|||
|
14.20 |
Seniors dames |
6575m |
|
|
14.55 |
Seniors hommes |
10075m |
|
|
15.40 |
95-94 |
Juniors dames |
4825m |
|
16.05 |
95-94 |
Juniors hommes |
6575m |
|
16.35 |
95 et avant |
Cross court dames |
2800m |
|
16.50 |
95 et avant |
Cross court hommes |
3075m |
Participants : deelnemers-oostende-1.pdf
Parcours :
planoostende-1.pdf
Classement général cross cup
Scolaires Filles
| PLAATS | NAAM | CLUB | GENT | MOL | ROES | BRUS | HANN | HULS | DOUR | TOTAAL | |
| 1 | SCHELLEKENS LIESELOTTE | ROBA | 5 | 15 | 17 | 20 | 25 | [15] | 25 | 107 | |
| 2 | SCHELDEMAN LOTTE | ADD | 25 | [20] | 11 | 20 | 25 | 20 | 101 | ||
| 3 | SCAUNET VANESSA | OEH | 8 | 13 | 15 | 17 | 20 | 73 | |||
| 4 | VAN CAUTEREN LORE | RCG | 9 | 20 | 25 | 5 | 11 | 70 | |||
| 5 | DRAUX CELINE | CABW | 10 | [5] | 9 | 9 | 15 | 8 | 17 | 68 | |
| 6 | MICHIELSEN FLOOR | ACHL | 5 | 17 | 17 | 17 | 56 | ||||
| 7 | CASTREMAN JULIE | CABW | 10 | 7 | 11 | 4 | 15 | 47 |
5e et 7e place pour Céline et Julie
| KLASSEMENT CROSSCUP 2012-'13 | SCHOLIEREN HEREN | ||||||||||
| PLAATS | NAAM | CLUB | GENT | MOL | ROES | BRUS | HANN | HULS | DOUR | TOTAAL | |
| 1 | DEBOGNIES SIMON | OEH | 5 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | ||
| 2 | BOULVIN DORIAN | CABW | 10 | 25 | 20 | 17 | 13 | 17 | 102 | ||
2e place de Dorian
| KLASSEMENT CROSSCUP 2012-'13 | KORTE CROSS HEREN | ||||||||||
| PLAATS | NAAM | CLUB | GENT | MOL | ROES | BRUS | HANN | HULS | DOUR | OOST | TOTAAL |
| 1 | CASTEELE MATHIJS | KKS | 5 | 17 | 25 | 20 | 20 | [15] | 20 | 107 | |
| 2 | RUELL KIM | RESC | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 105 | |||
| 3 | VAN ASSCHE LUKAS | VAC | 10 | 20 | 15 | 6 | 13 | [9] | 15 | 79 | |
| 4 | MORTELMANS MAARTEN | DUFF | 8 | 11 | 17 | 11 | 15 | 11 | 73 | ||
| 5 | MARRION GEOFFREY | CABW | 5 | 15 | [11] | 3 | 17 | 13 | 17 | 70 | |
| 6 | HAMDI ALI | GRIM | 5 | 20 | 15 | 17 | 57 | ||||
| 7 | KIMELI ISAAC | OEH | 10 | 25 | 35 | ||||||
| 8 | CHOTEAU ALEXIS | CSF | 5 | 9 | 4 | 11 | 5 | 34 | |||
| 9 | DE KERPEL WESLEY | ROBA | 7 | 20 | 27 | ||||||
| 10 | BUSSELOT DRIES | DCLA | 6 | 3 | 9 | 8 | 26 | ||||
| 11 | HERNOULD FRANKY | RESC | 5 | 17 | 22 | ||||||
Au niveau classement général cross cup = Geoffrey Marrion tentera d'améliorer son classement pour se rapprocher du podium
En juniores , 13e place de Margaux Vandenbergh .