Horaire :
| Etoiles de demain | |||
| 11.15 | 07-06-05 | Benjamins filles | 1000m |
| 11.20 | 07-06-05 | Benjamins garçons | 1000m |
| 11.25 | 04-03 | Pupilles filles | 1000m |
| 11.30 | 04-03 | Pupilles garçons | 1000m |
| 11.40 | 02-01 | Minimes filles | 1500m |
| 11.50 | 02-01 | Minimes garçons | 1500m |
| 11.15 | BRUSSELS 5K START TO RUN | ||
| 12.00 | BRUSSELS 10K GASTON ROELANTS | ||
| IAAF Permit Cross | |||
| 12.00 | 00-99 | Cadettes filles | 2000m |
| 12.10 | 00-99 | Cadets garçons | 2500m |
| 12.20 | 98-97 | Scolaires filles | 2500m |
| 12.40 | 98-97 | Scolaires garçons | 4000m |
| 13.00 | 96-95-94 | Juniors dames | 4000m |
| 13.20 | 96-95-94 | Juniors hommes | 6000m |
| 13.45 | >16a | SPRINT CROSS femmes | 1000m |
| 13.52 | >16a | SPRINT CROSS hommes | 1000m |
| 14.00 | Seniors dames | 6000m | |
| 14.30 | Seniors hommes | 10500m | |
| 15.05 | apd 96 | Cross Court hommes | 3000m |
| 15.05 | >35a | Masters dames | 4000m |
| 15.25 | >35a | Masters hommes | 6000m |
Nouveauté c'est la participation chez les jeunes càd scolaires et juniors d'une équipe belge . Dorian Boulvin fait partie de la sélection .D'autres jeunes de la team seront présents .
Le riwa organise aussi son cross ce dimanche 22 déc et certains athlètes de la team vont y particper .