Cadettes filles (95-96) 12h00 1660m
Place Dossard Nom Performance Année ClubLBFA
1 1453 LECART Marine 6'43" 95 USBW
2 1663 DELBRUYERE Clara 6'57" 96 CABW
3 1347 VAN DEN ABEELE Elodie 7'04" 96 ACLO
4 1468 LEKEUX Amandine 7'08" 96 MOHA
Cross court messieurs 11h23 2560m
Place Dossard Nom Performance Année ClubLBFA
1 2513 CELLIER Alexandre 8'44 84 ARCH
2 2936 DENAYS Pierre 8'49 89 USTA
3 2525 DEBOUCK Matthieu 8'54 84 UAC
4 2967 VAN VRACEM Arnaud 9'02 90 CABW
5 2720 BEURMS Xavier 9'07 82 CABW
6 2555 BENOIT Mathieu 9'11 85 CABW
7 7286 COGNIAUX Thierry 9'19 69 CRAC
8 2534 COLONVAL Nicolas 9'20 86 FLEU
9 2814 VERSMISSEN Fabian 9'22 84 USBW
10 2539 COURTOIS Vincent 9'33 75 CABW
11 2670 OTTAVIANI Remi 9'34 89 CRAC
12 2554 BENOIT Thomas 9'36 82 CABW
13 2947 DEBJANI Ismael 9'38 90 CRAC
27 2517 GUELTON David 10'58 81 DS
28 6640 CHANOINE Pascal 11'00 65 ATH
29 10505 CONIGLIO Stefano 66 UAC
30 6800 VANDEPONTSEELE Alain 64 CABW
Scolaires filles (93-94) 12h36 2560m
Place Dossard Nom Performance Année ClubLBFA
1 2998 SIMON Gwenaelle 93 MOHA
2 2905 GERARDY Aline 94 ARCH
3 3062 POLOME Laura 93 ARCH
4 2927 FOLIE Larissa 94 CABW
5 2925 DAUCHOT Margaux 94 OSGA
9 Chanoine justine
Juniores dames (91-92) 11h36 3760m
Place Dossard Nom Performance Année ClubLBFA
1 451 D HERDE Gisele 91 CABW
2 570 REVELARD Caroline 91 FLEU
Seniores dames (75-90) 11h36 4960m
Place Dossard Nom Performance Année ClubLBFA
1 1770 SAUSSEZ Amelie 88 CABW
2 1721 ADANT France 76 ACCO
3 1746 ANTENUCCI Sandra 81 CRAC
Pupilles garçons (99-00) 13h03 910m
Place Dossard Nom Performance Année ClubLBFA
1 5863 BROZE Jean 3'26 99 RIWA
2 6536 PATINET Cyril 3'33 99 UAC
3 5980 BONKOWSKI Olivier 3'34 99 CSDY
4 6430 WILLOCQ Simon 3'35 99 UAC
5 5851 HENNAUX Alexandre 3'35 99 CABW
6 6217 VAN VUCHELEN Tom 3'37 99 ARCH
7 5870 ZGAJEWSKI Mederic 3'39 99 ACLO
8 6150 BUYL Tom 3'42 99 ACLE
9 5806 DRAUX Axel 3'44 99 ACTE
10 5871 PHILIPPRON Tyson 3'46 00 ACLO
Minimes garçons (97-98) 13h15 1660m
Place Dossard Nom Performance Année ClubLBFA
1 8656 BOULVIN Dorian 6'29 97 CABW
2 8619 COLQUHOUN Timote 6'33 97 DS
3 8834 KORTLEVEN Xavier 6'35 98 GOSP
4 8739 DELVOIE Maxime 6'57 97 CSDY
5 9030 DERYCK Arnaud 6'58 97 CABW
6 8887 SEMENOU Bryan 7'00 97 MOHA
7 8871 HOGNE Florian 7'01 98 ONH
8 8775 DEBOSSCHERE Clement 7'03 98 ATH
9 8968 CONIGLIO Sebastien 7'04 98 UAC
10 9048 MIGEOTTE Francois 7'05 97 CABW
11 9028 DESCAMPS Emile 7'09 97 CSDY
12 8696 SCALISI Mirco 7'12 97 CRAC
13 8601 VANDEVELDE Emile 7'22 97 ACTE
Minimes filles (97-98) 13h23 1360m
Place Dossard Nom Performance Année ClubLBFA
1 8566 VAN DER EECKEN Joy 5'34 97 MOHA
2 8305 DRAUX Celine 5'35 97 ACTE
3 8541 LEKEUX Melane 5'37 98 MOHA
4 8704 CLAISSE Emma 5'45 98 ATH
5 8424 DEMEY Morgane 5'48 98 CSDY
Juniors messieurs (91-92) 13h31 6760m
Place Dossard Nom Performance Année ClubLBFA
1 716 PONCELET Valentin 24'37 91 CABW
2 695 BOESMANS Shany 25'46 92 ACLE
3 628 HENDRICKX Florent 26'47 91 OSGA
4 182 Escoyez Alexis 26'51 92 ASSA
5 734 BODSON Guillaume 27'13 92 CABW
Cadets garçons (95-96) 14h10 1960m
Place Dossard Nom Performance Année ClubLBFA
1 1456 SCREVE Alexandre 6'52 95 MOHA
2 1612 BARA Paul 7'04 95 USTA
3 1615 KANFOUD Lotfi 7'15 95 CABW
4 1674 NIHOUL Simon 7'31 95 CRAC
5 1352 HANS Bastien 7'35 95 ACLE
6 10504 VAN KERCKHOVEN Shendo
7'38 95 RSCA
7 1648 CLAISSE Etienne 7'40 96 ATH
8 1339 HENNAUX Loic 7'42 96 CABW
9 1611 FUSAZ Louis 7'43 95 MOHA
10 1639 DELFORGE Rodolphe 7'44 96 UAC
11 10035 MAZID Mohamed 7'50 96
12 1430 DEBOSSCHERE Corentin 7'54 95 ATH
13 1676 FRAGEAU Pierre 7'51 95 CABW
14 1565 DETIENNE Nicolas 7'51 96 CABW
15 1405 FONTAINE Tanguy 7'55 96 CSDY
27 1552 MAGEREN Maxime 8'33 96 CABW
28 1482 STEELS Alexandre 8'34 95 GOSP
29 1632 DOMBIER Steven 8'42 95 CRAC
30 1380 MOLON Dylan 9'09 95 GOSP
31 1525 DESMECHT Jason 10'04 96 GOSP
32 10008 DUBOIS Gaël 16'45 96 GOSP
Scolaires garçons (93-94) 14h10 3760m
Place Dossard Nom Performance Année ClubLBFA
1 3067 WALIWENDER Simon 13'35 93 MOHA
2 3124 DELMEZ Vincent 13'52 93 CSDY
3 2932 BAZIN Mike 14'06 93 CRAC V
4 Scorneau simon
5 2929 BRENARD Thomas 14'32 94 UAC
6 3296 GOUTHIERE Jerome 14'37 93 CRAC