Résultats des athlètes du CABW team 1/2 fond
Tous les athlètes n'y participaient pas car programme course est très chargé en février avec les cross cup à venir et quelques malades ( grippes) .Malgré cela on enregistre de très beaux résultats avec de nombreuses victoires et podium .
07 | ||||
Pupilles filles (04-05) | 12h30 | 1000m | ||
Place | Dossard | Nom | Performance | Année |
2 | 3750 | Dechamps Marie | 4'51'' | 05 |
4 | 3595 | Kempener Shania | 5'00'' | 04 |
Pupilles garçons (04-05) | 12h40 | 1000m | ||
Place | Dossard | Nom | Performance | Année |
1 | 98 | Bouche Romain | 4'24'' | 04 |
2 | 109 | Solbreux Thibaud | 4'27'' | 04 |
Cadets garçons (00-01) | 12h50 | 2500m | ||
Place | Dossard | Nom | Performance | Année |
3 | 201 | Solbreux Antoine | 9'36'' | 01 |
9 | 504 | Godichal Cyril | 10'26'' | 00 |
12 | 144 | Bourez Robin | 10'52'' | 01 |
Scolaires filles (98-99) | 12h50 | 2500m | ||
Place | Dossard | Nom | Performance | Année |
1 | 2221 | Lekeux Melanie | 10'12'' | 98 |
3 | 2183 | Hourez Lea | 10'55'' | 98 |
Cross court messieurs | 13h10 | 3000m | ||
Place | Dossard | Nom | Performance | Année |
8 | 9914 | berwaers sébastien | 11'32'' | 82 |
Minimes filles (02-03) | 13h30 | 1400m | ||
Place | Dossard | Nom | Performance | Année |
1 | 6628 | Dechamps Alicia | 5'32'' | 03 |
Minimes garçons (02-03) | 13h40 | 1400m | ||
Place | Dossard | Nom | Performance | Année |
2 | 3880 | Kindermans Lilian | 5'12'' | 02 |
3 | 4131 | Dumont Tom | 5'37'' | 03 |
9 | 3782 | Bourez Nicolas | 5'58'' | 02 |
12 | 3793 | Zonca Alexis | 6'02'' | 03 |
02 | ||||
20 | 3792 | Zonca Nicolas | 6'25'' | 03 |
02 | ||||
Juniores dames (96-97) | 14h20 | 4400m | ||
Place | Dossard | Nom | Performance | Année |
1 | 18 | Maroye Charlotte | 21'07'' | 97 |
Seniores dames (80-95) | 14h20 | 5500m | ||
Place | Dossard | Nom | Performance | Année |
3 | 954 | Chaussier Oceane | 26'48'' | 95 |
Juniors messieurs (96-97) | 14h50 | 6625m | ||
Place | Dossard | Nom | Performance | Année |
2 | 23 | Maroye Nicolas | 25'41'' | 96 |
Masters messieurs (79 et avant) | 14h50 | 6250m | ||
Place | Dossard | Nom | Performance | Année |
11 | 4045 | Dejace Robert | 31'28'' | 72 |
Seniors messieurs (80-95) | 14h50 | 7900m | ||
Place | Dossard | Nom | Performance | Année |
4 | 1118 | Salsby Joshua | 30'27'' | 87 |
Cyril qui a participé au cross en cadets en gros progrès .