Pour certains c'est leur dernière course avant les vacances . Ceux qui s'en sortent le mieux , se sont entraînés un minimum pendant les examens..
Il n'y a pas de miracles .
Sur 1500m
De très belles perforemances et de nombreux records persos dont le minima Eyof pour Axel draux le 1500men 4'03 ..Pour un scolaire première année c'est excellent .
Records persos pour les jeunes cadets sur le 1500m dont Antoine Legrand , Cyril Godichal et Robin Bourez,chez les filles de Nadège Demeulemeester et Romane .
6 | 289 | DE MEULEMEESTER NADEGE | 4'45"37 | CD | 2000 | CABW RP | ||
7 | 41 | DRAUX CELINE | 4'47"74 | JD | 1997 | CABW | ||
A | ||||||||
10 | 2371 | VAN DROOGENBROECK VIRGINI | 4'56"94 | W40 | 1971 | CABW | ||
13 | 18 | MAROYE CHARLOTTE | 5'21"95 | JD | 1997 | CABW | ||
14 | 2183 | HOUREZ LEA | 5'22"98 | SCD | 1998 | CABW | ||
16 | 624 | MAROYE ROMANE | 5'24"72 | CD | 2001 | CABW RP | ||
17 | 954 | CHAUSSIER OCEANE | 5'25"53 | SEND | 1995 | CABW | ||
1500 METRES | TOUTES CATEGORIES HOMMES | Série: 4 | 20:58 |
1 | 377 | LEGRAND ANTOINE | 4'27"31 | CH | 2000 | FLEU RP | ||
2 | 2111 | CONIGLIO SEBASTIEN | 4'31"66 | SCH | 1998 | CABW | ||
4 | 201 | SOLBREUX ANTOINE | 4'42"49 | CH | 2001 | CABW | ||
8 | 504 | GODICHAL CYRIL | 5'04"94 | CH | 2000 | CABW | ||
9 | 144 | BOUREZ ROBIN | 5'07"08 | CH | 2001 | CABW | ||
12 | 4045 | DEJACE ROBERT | 5'22"48 | M40 | 1972 | CABW |
11 | 23 | MAROYE NICOLAS | 3'59"01 | JH | 1996 | CABW RP | ||
A | ||||||||
14 | 2071 | DRAUX AXEL | 4'03"52 | SCH | 1999 | CABW RP et minima Eyof | ||
Salsby Jules 4'08"02 record perso ..( excellent) en gros progrès depuis 4 mois ..
Dans le 1500m international , Jerome Kahia termine en 3'47 ce qui est pas mal vu son état de santé de deux dernières semaines .
Sur 800
800 METRES | TOUTES CATEGORIES HOMMES | Série: 6 | 20:13 |
1 | 202 | VANDERMESSEN LOUIS | 2'07"42 | CH | 2001 | CABW |
Louis Vandermessen ( cadet 1) l'a emporté dans une course de reprise après bon mois d'arrêt .
Sur 3000m
3e place pour Valentin Poncelet dans un temps modeste pour lui 8'43 ( pas dans un bon jour) .
9e place de Joshua Salsby et record perso pulvérisé .