Au usa : Brieuc Vandeleene confirme en réalisant de nouveau 4'16 au miles et dans le medley relais permet à son école de l'emporter .
TOYOTA INDOOR : Geoffrey Marrion a du abandonner vers 950m suite à une pointe au mollet , il était très bien et a préféré ne pas prendre trop de risques en continuant .Sage décision de sa part .
Cross cup Hannut:
Pupiles garçons ; 13e place de Alexandre Hennaux
Cadettes : 5 e DELBRUYERE CLARA 96 CABW 10.07
Scolaires: 13 e FOLIE LARISSA 94 CABW 11.12
Seniors : 20 e VAN DROOGENBROECK VIRGINI Mas 71 BEL CABW 21.24 11e belges
26e VUILLARD YSABELLE Mas 73 BEL NA 22.37
Cadets :
7 1615 KANFOUD LOTFI 95 CABW 10.02
10 1339 HENNAUX LOIC 96 CABW 10.20
25 1552 MAGEREN MAXIME 96 CABW 12.12
Scolaires garçons : 15 e SCORNEAU SIMON 93 BEL CABW 15.46
Juniors h : 11 e PONCELET VALENTIN 91 BEL CABW 23.04 11
Cross court ;
1 1266 D'HOEDT JEROEN Sen 90 BEL OEH 8.16 25
2 1098 VAN ROOY TOM Sen 82 BEL ACHL 8.20 20
3 1469 DE KERPEL WESLEY Sen 88 BEL ROBA 8.25 17
4 9207 RAABE JOHANNES Sen GER 8.27
5 1392 VAN WAEYENBERGE MARIO Sen 85 BEL DUFF 8.35 15
6 2576 HERNOULD FRANKY Sen 86 BEL BAEX 8.37 13 *
7 962 VANDERMARLIERE KOEN Sen 85 BEL FLAC 8.39 11
8 1155 DE VRIENDT SIMON Sen 84 BEL KAAG 8.42 9
9 705 LONGERICH RICARDO Sen 88 BEL CSF 8.42 8
10 9351 RIEWE JOHANNES Sen 86 GER 8.43
11 1430 LUYCKX TIM Sen 86 BEL OEH 8.47 7
12 977 MORTELMANS MAARTEN Sen 89 BEL DUFF 8.49 6
13 1106 DE CONINCK TIM Sen 90 BEL DCLA 8.52 5
14 2501 LAHBIB MEHDI Sen 84 BEL ACTE 8.55 4 *
15 2504 DIEUDONNE NICOLAS Sen 87 BEL SMAC 8.55 3
16 2515 DE COCK DAMIEN Sen 88 BEL DS 8.56 2
17 9320 GROEN GYS Sen 87 NED 8.57
18 2967 VAN VRACEM ARNAUD Sen 90 BEL CABW 8.58 1
* En gras souligné les athlètes que j'entraîne dont Franky Hernould et Medhi Lahbib qui appartiennent à d'autres clubs que le cabw .
seniors Hommes :
1 9424 NKUNZIMAMA ONESPHORE 85 BDI - 31,06
2 9437 KEMBOI PAUL - KEN - 31.07
3 1764 TASAMA FAISA DAME* 87 ETH VAC 31.24
4 1265 DESMET PIETER 83 BEL OEH 31.33
5 9431 HALL NEILSON 82 GBR - 32.06
6 9433 PEPPER JOHN 88 GBR - 32.07
7 1682 NAGAASA ABDI* 78 ETH VOLH 32.27
8 9438 ROGART JOHN STEPHEN 84 TAN - 32.28
9 9454 RACHED ADIL 90 MAR BAEX 32.31
10 1183 DIAZ RODRIGUEZ ALEXANDER 79 BEL BEHO 32.36
11 9434 HAHN ALEXANDER 89 GER - 32.39
12 9430 WALSH JAMES 81 GBR - 32.40
13 2626 BARBIER BENJAMIN 82 BEL CABW 32.51
14 2714 CAELEN FLORENT 89 BEL RFCL 32.52
15 9444 RUFENACHT ROLF 84 GER - 32.55
16 2542 DEKEYSER JONATHAN 81 BEL BBS 33.01
17 2642 BRANDENBOURG MICHAEL 86 BEL RFCL 33.06
18 1161 YESHETELA BEKELE ATELAW 87 BEL AVZK 33.08
19 9420 NOWILL PETER 79 AUS - 33.18
20 9432 BUDGEN ROBERT 85 GBR - 33.22
Benjamin termine 3e belge et 1e francophone .
Résulats: ici