Triathlon Sprint Bertrix 2017
1. 265 BAUMANS Axel M (1.) HU23 (1.) Ttf 60071M96 57:44 9:10 (1.) 0:35 (3.) 30:42 (18.) 0:25 (5.) 16:55 (3.)
5. 116 COLSON Philippe M (5.) H40 (1.) Rcbt 58228M76 59:40 11:27 (35.) 0:49 (40.) 29:36 (4.) 0:27 (9.) 17:23 (8.)
8. 232 BOUILLET Louis M (8.) H24 (4.) Rcbt 56699M93 1:00:02 10:34 (13.) 0:41 (12.) 30:16 (15.) 0:27 (8.) 18:07 (16.)
9. 243 VERSTRAETEN Joachim M (9.) HU23 (3.) Rcbt 59978H94 5628 1:00:21 11:02 (24.) 0:33 (2.) 30:14 (13.) 0:26 (6.) 18:08 (17.)
15. 212 LAUWERS Aurélien M (15.) H24 (8.) Rcbt 60053H85 1:01:23 12:39 (81.) 1:03 (74.) 29:35 (3.) 0:55 (137.) 17:13 (5.)
16. 233 GHOMRAOUI Bilal M (16.) H24 (9.) Rcbt 59161H93 1:01:25 10:35 (14.) 0:41 (14.) 30:29 (17.) 0:29 (20.) 19:12 (40.)
17. 218 PÉTRÉ Maxime M (17.) H24 (10.) Rcbt 56592H89 1:01:34 12:17 (65.) 0:41 (11.) 30:02 (8.) 0:37 (62.) 17:q59 (14.)
http://www.nv-sports.be/medias/files/sprint-5.pdf
Très beau tir groupé des triathlètes du rcbt .. 10 dans les 30 premiers .. et la victoire dans sa catégorie de Philippe Colson .Opéré fin d'année il es déjà revenu à son meilleur niveau ;
19. 263 DOLLÉ Mathieu M (19.) HU23 (5.) Rcbt 59873H94 1:02:19 9:52 (4.) 0:48 (38.) 30:15 (14.) 0:51 (122.) 20:36 (78.)
21. 245 LOMBAERT Mathieu M (21.) HU23 (6.) Rcbt 57757H95 1:02:57 11:00 (23.) 0:36 (4.) 31:53 (37.) 0:46 (101.) 18:44 (30.)
23. 236 VAN DAMME Nicolas M (23.) H24 (13.) Rcbt 59414H82 1:03:15 11:41 (46.) 0:50 (42.) 32:21 (43.) 0:33 (39.) 17:51 (12.)
25. 279 PETTEAU Adrien M (25.) H24 (14.) Rcbt 58653H87 1:03:35 11:47 (53.) 0:00 () 31:50 (35.) 0:28 (13.) 19:32 (44.)